Nos véhicules vedettes!
-
Kia Rondo 2014 (138,914 KM) 9 998 -
Chevrolet Spark 2019 (102,507 KM) 11 495 -
Kia Rio 2016 (97,965 KM) 11 498 -
Kia Forte 2016 (103,882 KM) 11 978 -
Ford Fiesta 2017 (89,517 KM) 12 998 -
Mazda CX-5 2014 (136,501 KM) 12 998 -
GMC Terrain 2016 (139,887 KM) 13 998 -
Mazda CX-5 2016 (147,395 KM) 14 997 -
Kia Forte 2017 (115,658 KM) 15 978 -
Hyundai Elantra 2017 (89,861 KM) 15 998 -
Honda HR-V 2016 (171,758 KM) 15 998
Afficher les modalités et conditions générales